Сводная
[ по дням  | по неделям | по месяцам ]
  «« 10 ИюлПятница, 11 Июля  

  11 Июля
Пятница
10 Июля
Четверг
в среднем
в Пятницу
в среднем
за 7 дней
Просмотры 71 (-122) 282 342.70 342.70
Хосты 53 (-65) 185 220.40 220.40
Посетители 56 (-77) 213 426 253.90
Просмотров на посетителя 1.3 1.3 0.8 1.3
Сессии 64 217 259.30 259.30
Просмотры без cookies 0 0 0 0
Просмотры без JavaScript 0 0 0 0
Перезагрузки 0 0 0 0
Переходы с других сайтов 0 0 1.10 1.10
Переходы с закладок 49 223 265.60 265.60
Просмотры роботами 67 42 47.40 47.40
Хосты с роботами 3 11 22 21.30
Последнее посещение человеком: 14:59
Последний посетитель зашёл: 14:52
Последнее посещение роботом: 15:12
Показать график   Таблица значений (CSV)